| 1992 | založení společnosti se sídlem v Chrastavě |
| 1993 | akvizice společnosti Miltex |
| 1995 | rozšíření výrobních aktivit do Zlaté Olešnice |
| 1996 | výstavba nové výrobní haly na "zelené louce" a přesun sídla do Turnova |
| říjen 2001 | dokončení výstavby dvoulodní ocelové haly a rozšíření skladových prostor o 10 000 m2 |
| 2001 | rozšíření strojového parku o výrobní linku na výrobu dětských vlhčených ubrousků. V rámci východní Evropy se jedná o unikátní výrobu. Jde o jedinou výrobní linku tohoto druhu v rámci celé skupiny ONTEX. |
| 2001 | překročení hranice zaměstnanosti 300 lidí, postupná stabilizace a navyšování zaměstnanosti |
| 2002 | podstatné navýšení výroby dětských plen o 200 %, vlhčených ubrousků o 350 % |
| srpen 2002 | zahájení stavebních prací na přístavbě administrativní budovy, dokončení v pol. roku 2003 |
| září 2002 | 10. výroční založení spol. ONTEX CZ - více informací |
![]() ![]() |
|
| 2002 | překročení hranice 1 mld. Kč obratu v produkci a prodeji hygienických potřeb za ONTEX CZ |
| únor 2003 | znovunavýšení produkce dětských plen o dalších 100 % |
|
Certifikace ISO Ocenění |